Tengzhou Borui CNC Machine Tool Co., Ltd.
Thank You!
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 700 |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Harte Beanspruchung |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 255 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 350 |
| Spindelkonus: | ISO50 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 30 - 1500 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | X5032 |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 1000*380*450 |
| Art: | Vertikale |
| Spannung: | 380V/410V/220V |
| Gewicht (Kilogramm): | 2100 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | konkurrenzfähiger Preis |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kernkomponenten: | Tragen, Pumpe |
| CNC oder nicht:: | NORMAL |
| Name: | Fräsmaschine Veritcal |
| Energie (Kilowatt): | 3 |
| Maschinen-Art: | vertikale allgemeinhinfräsmaschine |
| Produkt-Name: | Schwere Vertikale |
| Tabellengröße: | 1500*360mm |
| Farbe: | Opitional |
| Verwendung: | General |
| Modell: | X5032 |
| Spulengeschwindigkeit: | 40-1300rpm |
| Modellnummer: | X5032, X5032 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Die Maschine Willi wird in der Sperrholzkiste verpackt. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 620 |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 260 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 400 |
| Spindelkonus: | ISO40 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 40 - 1350 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | x6128 |
| Jahr: | Neu |
| Art: | Horizontal |
| Maß (l*w*h): | 1460*1720*1500 |
| Gewicht (Kilogramm): | 1350 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | konkurrenzfähiger Preis |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kernkomponenten: | Motor |
| Name: | Universalfräsmaschine |
| Präzision: | Hohe Präzision |
| Farbe: | Nach Maß |
| Spulengeschwindigkeit: | 40-1350rpm |
| Verwendung: | Metallverarbeitung |
| Anwendung: | Metallfunktion |
| Kundendienst erbracht: | Kostenlose Ersatzteile, Installation, Inbetriebnahme und Schulung vor Ort, Wartungs- und Reparaturse |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokales Service Standort: | Japan, Malaysia, Australien, Marokko, Kenia, Südkorea, Chile, UAE, Kolumbien, Rumänien, Bangladesch, |
| Zertifizierung: | CE;ISO |
| Zertifizierung: | CE;ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | x6128 |
| Verpackung Informationen: | Die Maschine Willi wird in der Sperrholzkiste verpackt. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Horizontal |
| Spannung: | Kundenanforderung |
| Maß (l*w*h): | 2294x1770x1665mm |
| Garantie: | 1-jährig |
| CNC oder nicht: | NORMAL |
| Tabellengröße: | 320X1320mm |
| Maximales Quer-trave: | 245/230 |
| Vertikale Reise: | 320/300 |
| Farbe: | Blau |
| Spulengeschwindigkeit: | 30---1500 |
| Spindelschritt: | 18 |
| Werkstück und Gewicht: | 500 Kilogramm |
| Präzision: | Universalfräsmaschine |
| Name: | Knie-artige Fräsmaschine |
| Verwendung: | General |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Woodply-Fall |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 700 |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Harte Beanspruchung |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 255 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 350 |
| Spindelkonus: | ISO50 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 30 - 1500 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | X5032 |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 1000*380*450 |
| Art: | Vertikale |
| Spannung: | 380V/410V/220V |
| Gewicht (Kilogramm): | 2100 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | konkurrenzfähiger Preis |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kernkomponenten: | Tragen, Pumpe |
| CNC oder nicht:: | NORMAL |
| Name: | Fräsmaschine Veritcal |
| Energie (Kilowatt): | 3 |
| Maschinen-Art: | vertikale allgemeinhinfräsmaschine |
| Produkt-Name: | Schwere Vertikale |
| Tabellengröße: | 1500*360mm |
| Farbe: | Opitional |
| Verwendung: | General |
| Modell: | X5032 |
| Spulengeschwindigkeit: | 40-1300rpm |
| Kundendienst erbracht: | Kostenlose Ersatzteile, Installation, Inbetriebnahme und Schulung vor Ort, Wartungs- und Reparaturse |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokales Service Standort: | Japan, Malaysia, Australien, Marokko, Kenia, Argentinien, Südkorea, Chile, UAE, Kolumbien, Algerien, |
| Zertifizierung: | 1000*380*450 |
| Zertifizierung: | 1000*380*450 |
|---|---|
| Modellnummer: | X5032, X5032 |
| Verpackung Informationen: | Die Maschine Willi wird in der Sperrholzkiste verpackt. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 1000 |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Harte Beanspruchung |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 320 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 400 |
| Spindelkonus: | 7:24 50# |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 30 - 1800 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | X5036 |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 1000*280*400 |
| Jahr: | Neu |
| Art: | Vertikale |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 4 |
| Spannung: | Kundenanforderung |
| Maß (l*w*h): | 2220x1790x1860 Millimeter |
| Gewicht (Kilogramm): | 2400 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | konkurrenzfähiger Preis |
| Anwendbare Industrien: | Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Russland |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kernkomponenten: | Motor |
| Tabellengröße: | 360*1600mm |
| Anwendung: | Metallmaschinelle bearbeitung |
| Farbe: | Nach Maß |
| Spulengeschwindigkeit: | 30-1500rpm |
| Zertifikat: | CER |
| Spindelkonus: | 7:24 50# |
| Verpackung: | Raum-leistungsfähiges Paket |
| Präzision: | Hohe Präzision |
| Zertifizierung: | CE |
|---|---|
| Modellnummer: | X5036 |
| Verpackung Informationen: | Die Maschine Willi wird in der Sperrholzkiste verpackt. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 1000 Millimeter |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Harte Beanspruchung |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 320 mm |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 450 Millimeter |
| Spindelkonus: | ISO50 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 40 - 1300 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | X5032 |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 1000*380*450 |
| Jahr: | Neu |
| Art: | Vertikale |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 3,7 |
| Spannung: | 380V/410V/220V |
| Maß (l*w*h): | 2200x1900 x 2250 |
| Gewicht (Kilogramm): | 2100 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | konkurrenzfähiger Preis |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Energie & Bergbau |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kernkomponenten: | Motor, Pumpe, Gang |
| Name: | vertikale Fräsmaschine |
| Maschinen-Art: | vertikale allgemeinhinfräsmaschine |
| Produkt-Name: | Schwere Vertikale |
| Tabellengröße: | 1500*360mm |
| Farbe: | Opitional |
| Verwendung: | General |
| Modell: | X5032 |
| Energie (W): | 5,5 |
| Energie (Kilowatt): | 3 |
| Zertifizierung: | CE |
| Zertifizierung: | CE |
|---|---|
| Modellnummer: | X5032, X5032 |
| Verpackung Informationen: | Exportstandardholzkisteverpackung |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 1000 |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Harte Beanspruchung |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 320 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 490 |
| Spindelkonus: | ISO50 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 58 - 1700 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | X5036 |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 1000*320 |
| Jahr: | Neu |
| Art: | Vertikale |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 5,5 |
| Spannung: | Kundenanforderung |
| Maß (l*w*h): | 2240X2070X2250mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 2600 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | konkurrenzfähiger Preis |
| Anwendbare Industrien: | Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bauern |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kernkomponenten: | Motor |
| CNC oder nicht: | NORMAL |
| Name: | Vertikale Knieart Fräsmaschine |
| Maschinen-Art: | Veritcal |
| Farbe: | Blau |
| Tabellengröße: | 360X1600mm |
| Produkt-Name: | Fräsmaschine |
| Spindelkonus: | 7:24 50# |
| Spulengeschwindigkeit: | 30-1500rpm |
| Präzision: | Präzision |
| Anwendung: | Metallmaschinelle bearbeitung |
| Kundendienst erbracht: | Kostenlose Ersatzteile, Installation, Inbetriebnahme und Schulung vor Ort, Wartungs- und Reparaturse |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokales Service Standort: | Malaysia, Australien, Marokko, Kenia, Argentinien, Südkorea, Chile, UAE, Kolumbien, Algerien, Sri La |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | X5036 |
| Verpackung Informationen: | PLWOOD-FALL |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 1000 |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Harte Beanspruchung |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 320 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 490 |
| Spindelkonus: | ISO50 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 60 - 1700 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | X5036 |
| Jahr: | Neu |
| Art: | Vertikale |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 3,7 |
| Spannung: | Kundenanforderung |
| Maß (l*w*h): | 1800x2100x2150mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 2400 |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | konkurrenzfähiger Preis |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bauernhöfe, Hauptgebrauc |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1,5 Jahre |
| Kernkomponenten: | Motor |
| Maschinen-Art: | Knie |
| Name: | Große vertikale Knieart Fräsmaschinehersteller Manua |
| Tabellengröße: | 1250X360mm |
| Produkt-Name: | Große vertikale Knieart Fräsmaschine Manua |
| Spindelkonus: | ISO50 |
| Präzision: | Präzision |
| Verwendung: | General |
| Anwendung: | Metallmaschinelle bearbeitung |
| Mühlhauptrotationswinkel: | Â ± 45Â ° |
| CNC oder nicht: | Nicht |
| Kundendienst erbracht: | Kostenlose Ersatzteile, Installation, Inbetriebnahme und Schulung vor Ort, Wartungs- und Reparaturse |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokales Service Standort: | Argentinien, Kolumbien, Algerien, Sri Lanka, Südafrika, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Kana |
| Zertifizierung: | ISO |
| Zertifizierung: | ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | X5036 |
| Verpackung Informationen: | Sperrholz Große vertikale Kniehochleistungsart Fräsmaschinehersteller des Universalhandbuch-X5036 |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 700 MILLIMETER |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 255 Millimeter |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 350 MILLIMETER |
| Spindelkonus: | NT40 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 30 - 1500 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | X5032 |
| Art: | Universalität |
| Spannung: | Kundenanforderung |
| Maß (l*w*h): | 2294 * 1770 * 1904mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 2900 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | konkurrenzfähiger Preis |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Peru, Indonesien, Mexiko |
| CNC oder nicht: | NORMAL |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure, die für die Wartung von Maschinen im Ausland verfügbar sind, kostenlose Ersatzteile, Ins |
| Zertifizierung: | CE, CE ISO9001 |
| Hauptschwenker: | +/--45 Grad |
| Spule: | Bewegliches auf und ab |
| Zufuhrart: | automatischer Vorschub |
| Führungsschiene: | rechteckige Führungsschiene |
| Spindelzufuhr: | Handbuch |
| Spindelkonus: | ISO50 |
| Tabellengröße: | 1320x320mm |
| Produkt-Name: | billige vertikale Fräsmaschine der hohen Präzision Universalmühlmit CER |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokales Service Standort: | Japan, Malaysia, Australien, Marokko, Argentinien, Südkorea, Chile, UAE, Algerien, Sri Lanka, Rumäni |
| Zertifizierung: | CE, CE ISO9001 |
|---|---|
| Modellnummer: | X5032 |
| Verpackung Informationen: | Holzetui billige vertikale Fräsmaschine der hohen Präzision x5032 Universalmühlmit CER |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller